| Lägenhet | Yta | Status |
|---|---|---|
| Annexet 2:1_1 | 75 m2 | ej tillgänglig |
| Annexet 2:1_2 | 75 m2 | ej tillgänglig |
| Annexet 2:1_3 | 64 m2 | ej tillgänglig |
| Annexet 2:1_4 | 64 m2 | ej tillgänglig |
| Annexet 2:1_5 | 84 m2 | ej tillgänglig |
| Annexet 2:1_6 | 84 m2 | ej tillgänglig |
| Annexet 2:1_7 | 56 m2 | Ledig, omgående inflyttning! |
| Annexet 2:1_8 | 66 m2 | ej tillgänglig |
| Annexet 2:1_9 | 94 m2 | ej tillgänglig |
| Annexet 2:1_10 | 70 m2 | ej tillgänglig |
Etelhem Annexen 1-10, Stånga
Etelhem Annexen 1-10, Stånga6 lgh i "Eco huset" (=446kvm)
3 lgh i GYMBODI huset.(=217kvm)
+ gymmet./lokal (= 70kvm.